| Енглески назив | Црни лук у праху | Енглески назив | Зачини, лук у праху |
|---|---|---|---|
| Категорија | Зачини | Део | 100.0% |
| Садржај хранљивих састојака (садржај у 100 грама јестиве хране) | |||
| Енергија (кЈ) | 1427 | Протеини (г) | 10.4 |
| Масти (г) | 1.0 | Засићене масне киселине (г) | 0.2 |
| Трансмасне киселине (г) | Мононезасићене масне киселине (г) | 0.3 | |
| Полинезасићене масне киселине (г) | 0.2 | Холестерол (мг) | 0 |
| Угљени хидрати (г) | 79.1 | Шећер (г) | 6.6 |
| Лактоза (г) | Дијететска влакна (г) | 15.2 | |
| Растворљива дијететска влакна (г) | Нерастворљива дијететска влакна (г) | ||
| Натријум (мг) | 73 | Витамин А (еквивалент микрограма ретинола) | 0 |
| Витамин Д (микрограми) | 0.0 | Витамин Е (мг еквивалентно алфа-токоферолу) | 0.27 |
| Витамин К (μг) | 4.1 | Витамин Б1 (тиамин) (мг) | 0.46 |
| Витамин Б2 (рибофлавин) (мг) | 0.08 | Витамин Б6 (мг) | 0.72 |
| Витамин Б12 (микрограми) | 0.00 | Витамин Ц (аскорбинска киселина) (мг) | 23.4 |
| Ниацин (ниацинамид) (мг) | 0.32 | Фолна киселина (еквивалент фолата у микрограму) | 64 |
| Пантотенска киселина (мг) | Биотин (μг) | ||
| Холин (мг) | Фосфор (мг) | 322 | |
| Калијум (мг) | 985 | Магнезијум (мг) | 113 |
| Калцијум (мг) | 384 | Гвожђе (мг) | 3.9 |
| Цинк (мг) | 4.05 | Јод (μг) | |
| Селен (μг) | Бакар (мг) | ||
| Флуор (мг) | Манган (мг) | ||
| δ-Е (мг) | (β-γ) -Е (мг) | ||
| α-Е (мг) | Каротен (μг) | ||
| Масна киселина (укупно) (г) | Пепео (г) | ||
| Влага (г) | Енергија (кцал) | 341 |
